© W. Theophile, Paderborn-Hohefeld
Wetterdaten: aktuell Montag, 13.02.2012 00:00
Datum Zeit Temp.Aussen Boden +10cm A-Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar
13.02.2012 00:00 -4,7 °C -3,0 °C 85 % 1026 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 23:30 -4,7 °C -3,0 °C 85 % 1026 hPa 0,0 mm 15,9 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 23:01 -4,8 °C -3,1 °C 85 % 1026 hPa 0,0 mm 17,6 km/h (3 Bft) NW±22.5° 325 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 22:31 -4,9 °C -3,1 °C 86 % 1026 hPa 0,0 mm 17,2 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 22:00 -5,0 °C -3,2 °C 86 % 1027 hPa 0,0 mm 16,2 km/h (3 Bft) NW±45° 320 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 21:30 -5,0 °C -3,1 °C 85 % 1027 hPa 0,0 mm 16,4 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 21:00 -4,9 °C -3,1 °C 85 % 1027 hPa 0,0 mm 13,8 km/h (3 Bft) NW±22.5° 310 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 20:31 -4,9 °C -3,2 °C 83 % 1027 hPa 0,0 mm 14,6 km/h (3 Bft) W-NW±45° 295 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 20:01 -4,6 °C -3,1 °C 79 % 1027 hPa 0,0 mm 19,0 km/h (3 Bft) NW±22.5° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 19:30 -4,6 °C -3,1 °C 77 % 1027 hPa 0,0 mm 22,8 km/h (4 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
12.02.2012 19:00 -4,5 °C -3,0 °C 76 % 1027 hPa 0,0 mm 16,6 km/h (3 Bft) NW±45° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m²
_ Min-Zeit 01:30 01:30 14:30 22:31 - 05:01 - - - - -
Minimum _ -12,1 °C -6,3 °C 72 % 1026 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - -
_ Max-Zeit 14:30 14:30 10:01 01:00 01:00 19:30 - - 10:01 10:01 14:00
Maximum _ -4,0 °C -2,7 °C 87 % 1032 hPa 0,0 mm 22,8 km/h
NW (4 Bft)
- - 31 min 34,5 klux 97 W/m²
Durchschnitt _ -7,2 °C -4,2 °C 81 % 1029 hPa #0,0 mm 10,3 km/h (2 Bft) NW - #0 min. 6,52 klux 0 W/m²